Стор. № 1
ЧЕРГОВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД, СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 25 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)
ПРОТОКОЛ
Івано-Франківська міська виборча комісія__
(назва територіальної виборчої комісії)
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ Івано-Франківської міської ради
У БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Відповідно до частин першої – сьомої, дев’ятої, десятої статті 86 Закону України “Про місцеві вибори” територіальна виборча комісія в с т а н о в и л а:
| 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів, –
сто вiсiмдесят чотири тисячi п’ятсот п’ятдесят п’ять |
184 555 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, –
сто вiсiмдесят чотири тисячi двiстi двадцять п’ять |
184 225 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, –
сто сiмдесят дев’ять тисяч триста вiсiмдесят шiсть |
179 386 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 4) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування, –
одна тисяча триста дев’яносто три |
1 393 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів –
дев’яносто сiм тисяч двiстi шiстдесят шiсть |
97 266 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, –
вiсiмдесят п’ять тисяч дев’ятсот шiстдесят вiсiм |
85 968 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, –
дев’ятсот дев’яносто два |
992 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 8) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу, –вiсiмдесят шiсть тисяч дев’ятсот шiстдесят |
86 960 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 9) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, –
вiсiмдесят шiсть тисяч дев’ятсот п’ятдесят три |
86 953 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, –
нуль |
0 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 11) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, –
три тисячi чотириста п’ятнадцять |
3415 |
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
12) кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі:
|
|||
| № з/п | Назва місцевої організації політичної партії (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) |
Кількість голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі | |
| прописом | цифрами | ||
| 11 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ” | дев’ятсот дев’яносто шiсть | 996 |
| 22 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ | одна тисяча двiстi тридцять три | 1233 |
| 33 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА” | сiмсот вiсiмдесят один | 781 |
| 44 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “НАШ КРАЙ” | дев’ятсот сорок чотири | 944 |
| 55 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПАТРІОТ” | шiстсот шiстдесят шiсть | 666 |
| 66 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” | двадцять двi тисячi шiстсот сорок чотири | 22644 |
| 77 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” | десять тисяч триста тридцять шiсть | 10336 |
| 78 | МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “ВОЛЯ” У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | одна тисяча сiмсот п’ятдесят чотири | 1754 |
| 99 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” | шiсть тисяч дев’ятсот шiстдесят п’ять | 6965 |
| 110 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП“ | дев’ять тисяч триста дев’яносто шiсть | 9396 |
| 111 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ | сiмсот шiстдесят дев’ять | 769 |
| 112 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | чотири тисячi сімсот п’ятдесят вісім | 4758 |
| 113 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | чотирнадцять тисяч шiстсот шiстдесят однин | 14661 |
| 114 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | двi тисячi дев’ятсот двадцять вiсiм | 2928 |
| 115 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА | двi тисячi двадцять два | 2022 |
| 116 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ” У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | двi тисячi шiстсот вiсiмдесят три | 2683 |
| 13) загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, –вiсiмдесят три тисячi п’ятсот тридцять шiсть | 83536 | ||||||||
| (прописом) | (цифрами) | ||||||||
|
14) відсоток голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі: |
|||||||||
| № з/п | Назва місцевої організації політичної партії (в порядку розміщення у виборчому бюлетені) |
Відсоток голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі | |||||||
| прописом | цифрами | ||||||||
| 11 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ” | одна ціла одна тисяча дев’ятсот двадцять три десятитисячних | 1,1923 | ||||||
| 22 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ | одна цілачотири тисячi сiмсот шiстдесят десятитисячних | 1,4760 | ||||||
| 33 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА” | нуль цілих дев’ять тисяч триста сорок дев’ять десятитисячних | 0,9349 | ||||||
| 44 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “НАШ КРАЙ” | одна ціла одна тисяча триста одна десятитисячна | 1,1301 | ||||||
| 55 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПАТРІОТ” | нуль цілих сiм тисяч дев’ятсот сiмдесят три десятитисячних | 0,7973 | ||||||
| 66 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” | двадцять сiм цілих одна тисяча шiстдесят дев’ять десятитисячних | 27,1069 | ||||||
| 77 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” | дванадцять цілих три тисячi сiмсот тридцять одна десятитисячна | 12,3731 | ||||||
| 78 | МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “ВОЛЯ” У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | двi цілі дев’ятсот дев’яносто сiм десятитисячних | 2,0997 | ||||||
| 99 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” | вiсiм цілих три тисячi триста сiмдесят сiм десятитисячних | 8,3377 | ||||||
| 110 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП“ | одинадцять цілих двi тисячi чотириста сiмдесят вiсiм десятитисячних | 11,2478 | ||||||
| 111 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ | нуль цілих дев’ять тисяч двiстi шiсть десятитисячних | 0,9206 | ||||||
| 112 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | п’ять цілих шiсть тисяч дев’ятсот п’ятдесят сiм десятитисячних | 5,6957 | ||||||
| 113 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | сiмнадцять цілих п’ять тисяч п’ятсот п’ять десятитисячних | 17,5505 | ||||||
| 114 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | три цілі п’ять тисяч п’ятдесят одна десятитисячна | 3,5051 | ||||||
| 115 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА | двi цілі чотири тисячi двiстi п’ять десятитисячних | 2,4205 | ||||||
| 116 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ” У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | три цілі двi тисячi сто вiсiмнадцять десятитисячних | 3,2118 | ||||||
| 15) сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали п’ять і більше відсотків голосів виборців, –
шiстдесят вiсiм тисяч сiмсот шiстдесят |
68760
|
||
| (прописом)
|
(цифрами) | ||
| 16) кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота), –
одна тисяча шiстсот тридцять сiм цілих одна тисяча чотириста двадцять дев’ять десятитисячних |
1637,1429
|
||
| (прописом)
|
(цифрами) |
| 17) кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі:
|
| № з/п | Назва місцевої організації політичної партії,
яка набула право на участь у розподілі депутатських мандатів |
Кількість депутатських мандатів,
отриманих місцевою організацією політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі |
|
| прописом | цифрами | ||
| 11 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” | чотирнадцять | 14 |
| 22 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” | шiсть | 6 |
| 33 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” | чотири | 4 |
| 44 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП“ | шiсть | 6 |
| 55 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ | три | 3 |
| 66 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | дев’ять | 9 |
18) депутатами в багатомандатному виборчому окрузі обрано:
| Прізвище, власне ім’я (усі власні імена)
та по батькові (за наявності) обраного депутата |
Рік
народження |
Освіта | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | Місце проживання | Назва місцевої організації політичної партії,
від якої обрано депутата |
| Абрам’як Сергій Михайлович | 06.08.1987 | Вища | Член ВО “СВОБОДА” | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | м. Івано-Франківськ с. Микитинці вул. Декабристів буд.52/4/53 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” |
| Анушкевичус Віктор Андрюсович | 15.11.1962 | вища | Член УНП | Івано-Франківський міський голова | Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради | м. Івано-Франківськ, вул. Південний бульвар, буд. 42, кв. 117 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ |
| Балагура Володимир Омелянович | 09.11.1964 | Вища | Безпартійний | Виконавчий директор | Приватне підприємство «Будівельна компанія «Ярковиця» | 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Дем’янів Лаз, буд. 5 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| Бурко Віталій Миколайович | 30.04.1973 | Вища | Член ВО “СВОБОДА” | Заступник директора | КП «ДРЕУ» | м. Івано-Франківськ вул. Івана Павла ІІ буд.20/135 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” |
| Вагилевич Мар’ян Володимирович | 22.09.1985 | Вища | Член ВО “СВОБОДА” | Заступник директора | КО «Міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка» | м. Івано-Франківськ вул. Г. Мазепи буд. 169/3/50 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” |
| Вітенко Микола Іванович | 17.06.1984 | Вища | Член ВО “СВОБОДА” | Секретар | Івано-Франківська міська рада | м. Івано-Франківськ вул. Вовчинецька буд.207, кв.64 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” |
| Волгін Андріан Вікторович | 12.10.1984 | Вища | Безпартійний | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 29, кв. 45 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| Гавриш Петро Орестович | 05.09.1975 | Вища | Безпартійний | Міліціонер | ГУМВС в Київській області ППСМОП «Миротворець» | м. Івано-Франківськ с. Микитинці вул. Борців, 34 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” |
| Гаєвський Сергій Броніславович | 03.07.1989 | Вища | Член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ–УКРОП» | Заступник директора | Громадська організація «Інститут розвитку міста-Новий Івано-Франківськ» | 76018, Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул.Пулюя, буд.10, кв.100 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП” |
| Гарасимко Іван Михайлович | 06.07.1985 | Вища | Позапартійний | Юрисконсульт | ДП ”Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат” | м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд.26, кв.4 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” |
| Горбовий Ярослав Васильович | 14.11.1961 | середня | член партії «ВО «Батьківщина» | Приватний підприємець | Приватний підприємець | 76492, Івано-Франківська міська рада, с. Хриплин, вул.Городня, буд. 5 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” |
| Гречанюк Петро Дмитрович | 09.07.1959 | Вища | Позапартійний | Голова ТОВ МЖК Експрес-24 | ТОВ МЖК Експрес-24 | м. Івано-Франківськ, вул. І. Борковського, буд.5 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” |
| Грималюк Андрій Васильович | 02.10.1985 | Вища | Член ВО «СВОБОДА» | Майстер | ТзОВ «Івано-Франківськавтодор» | Івано-Франківська область, Городенківський р-н с. Тишківці вул. Шевченка, 86 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА”
|
| Ковальчук Микола Петрович | 18.01.1979 | Вища | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ | Директор | Приватне підприємство «Вамбуд» | 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Толстого, 3 А, кв. 2 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| Корсун Ігор Валерійович | 18.09.1987 | Вища | Член партії “Об’єднання “Самопоміч” | Тренер-викладач | Надвірнянська ДЮСШ | м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, буд.136а, кв. 49 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” |
| Кулинич Ірина Вікторівна | 14.06.1961р. | Вища | Позапартійна | Директор департаменту економічної політики Львівської міської ради | Львівська міська рада | м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, буд. 12А, кв. 15 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” |
| Куницька Галина Володимирівна | 30.03.1978 | вища | безпартійний | директор | Хриплинська ЗШ I-II ступеня | Івано-Франківська міська рада, с. Хриплин вул. Автоливмашівська, буд. 37 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ |
| Кушнір Володимир Степанович | 14.07.1983 | Вища | Член ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» | Заступник голови | Івано-Франківська обласна державна адміністрація | 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Снігуровича, 1, кв.1 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| Магас Стефан Дмитрович | 21.09.1959 | Вища | член партії «ВО «Батьківщина» | Підприємець | Підприємець | 76000, м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, буд. 10а, кв. 26 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” |
| Марцінків Роман Богданович | 20.02.1983 | Вища | Член ВО “СВОБОДА” | Консультант з юридичних питань | ТзОВ “МІСТО НВ” | Івано-Франківська обл. Коломийський р-н c. Угорники вул. Б. Хмельницького, 4 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” |
| Марцінків Руслан Романович | 22.11.1979 | Вища | Член ВО “СВОБОДА” | Директор | ГО “Центр розвитку міста” | м. Івано-Франківськ вул. Північний Бульвар буд.5Б/27 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” |
| Мерінов Віталій Олександрович | 31.12.1990 | Вища | Безпартійний | Тренер з боксу | Фізкультурно-спортивне товариство «Україна» | 76018, Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул.Нова, буд.19А, кв.26 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП” |
| Олійник Володимир Євгенович | 30.05.1981 | Вища | Безпартійний | Керівник програм | Громадська організація «Інститут розвитку міста-Новий Івано-Франківськ» | 76018, Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул.Сагайдачного, буд.82 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП” |
| Онуфріїв Роман Михайлович | 20.09.1975 | Вища | Член ВО “СВОБОДА” | Директор | ТзОВ «Місто-НВ» | м. Івано-Франківськ с. Угорники вул. Прикарпатська, буд. 20 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ “СВОБОДА” |
| Палійчук Сергій Васильович | 04.10.1984 | Вища | Безпартійний | Директор
Директор
Директор
Фізична особа – підприємець |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Медобори»
Товариство з обмеженою відповідальністю Івано-Франківська філія «Торгова мережа «Фаворит» Товариство з обмеженою відповідальністю «Консультаційний візовий центр «Віза-ІФ» Фізична особа – підприємець |
76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Павла ІІ, буд. 12, кв. 58 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| Пуйда Іван Михайлович | 12.09.1963 | Вища | Позапартійний | Директор | ТзОВ “Панорама плюс” | м. Івано-Франківськ, вул. Сірика, буд.15 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” |
| Ревчук Василь Іванович | 11.02.1966 | Вища | член партії «ВО «Батьківщина» | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, буд. 335 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “БАТЬКІВЩИНА” |
| Руднянин Степан Михайлович | 21.12.1982 | Вища | Безпартійний | Директор | Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Структура» | 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Молодіжна, буд.44, кв. 92 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| Саварин Ігор Володимирович | 27.04.1964 | Вища | Безпартійний | Голова правління | Івано-Франківський обласний благодійний фонд «Відродження» | 76018, Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул.Івасюка, буд.27А | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ-УКРОП” |
| Саврей Володимир Ярославович | 12.02.1964 | вища | безпартійний | завідувач Амбулатор-єю ВЗПСМ «Вовчи-нецька | Івано-Франківська міська поліклініка №4 | м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 136, кв. 19 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПАРТІЇ |
