У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році. Про це пишуть Версії з посиланням на сайт Освіта.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Дані рейтингової таблиці відкориговані станом на 13 вересня 2017 року у зв’язку із виявленою технічною помилкою у розрахунку рейтингового бала окремих шкіл (було помилково враховано випускників шкіл, які не з’явились на тести). Приносимо вибачення усім користувачам сайту.
Рейтинг шкіл Івано-Франківська
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 1 | 13 | 157.1 | 179.5 | 45/161 | 100 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 2 | 133 | 145.8 | 163.3 | 81/271 | 98 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 3 | 157 | 144.3 | 159.1 | 93/362 | 99 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленими вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 4 | 182 | 143.5 | 160.8 | 73/267 | 98 |
Івано-Франківський НВК “ЗОШ-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 5 | 280 | 140.2 | 158.7 | 61/210 | 98 |
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 6 | 333 | 138.9 | 154.1 | 92/324 | 97 |
Івано-Франківська гімназія № 2 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 7 | 446 | 136.4 | 156.6 | 37/132 | 99 |
Приватна школа “Католицька школа Василія Великого” | 8 | 465 | 136 | 158.7 | 14/45 | 98 |
Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 9 | 589 | 133.9 | 145.4 | 121/447 | 97 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 10 | 815 | 130.6 | 149.8 | 39/137 | 99 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 11 | 884 | 130 | 149.5 | 34/122 | 95 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 12 | 1117 | 127.2 | 145.4 | 46/157 | 95 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 13 | 1394 | 124.5 | 143.3 | 33/117 | 93 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 14 | 1423 | 124.3 | 143.2 | 32/112 | 96 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 імені Івана Ревчука Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 15 | 1526 | 123.4 | 143.8 | 15/53 | 94 |
НВК “Школа-гімназія №3” Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 16 | 1531 | 123.4 | 142.6 | 28/96 | 94 |
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 17 | 1549 | 123.1 | 139.5 | 59/206 | 91 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 18 | 1642 | 122.4 | 139.9 | 47/156 | 96 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 19 | 1852 | 120.8 | 139.9 | 24/85 | 98 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 20 | 2018 | 119.5 | 138.5 | 23/79 | 94 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 21 | 2325 | 117.3 | 135.9 | 26/83 | 93 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 22 | 2565 | 115.8 | 131.7 | 56/184 | 91 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 23 | 2583 | 115.6 | 130.9 | 62/212 | 90 |
Приватна школа-садок “Перша ластівка” | 24 | 2584 | 115.6 | 135.5 | 6/22 | 91 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 25 | 3535 | 110 | 127.6 | 24/76 | 92 |
Івано-Франківська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 2 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 26 | 3842 | 108 | 124.8 | 29/99 | 92 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 27 | 4242 | 105.6 | 121.6 | 36/119 | 85 |
Крихівецька ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 28 | 4273 | 105.5 | 123.3 | 10/35 | 89 |
Угорницька ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 29 | 4521 | 104.1 | 121.1 | 16/62 | 87 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 17 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 30 | 4589 | 103.8 | 120.8 | 17/57 | 88 |
Микитинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 31 | 5140 | 100.4 | 117.5 | 9/30 | 77 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 32 | 6460 | 92.2 | 106.7 | 26/91 | 82 |
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 33 | 6790 | 90 | 105.8 | 1/4 | 75 |
Івано-Франківський навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 34 | 8836 | 71.9 | 84.5 | 2/6 | 67 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2017 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.