№ п/п |
Назва об’єкта приватизації |
Адреса об’єкта приватизації |
Дата проведення аукціону |
Стартова ціна продажу, грн. без ПДВ |
Кінцева дата прийому пропозицій |
Посилання на аукціон в системі ProZorro.Продажі |
1. |
Склад мінеральних добрив площею 127,5 кв.м | Івано-Франківська обл.,Тисменицький р-н, с. Добровляни вул. І.Франка, 2Б |
19.06.2020 |
103 785,0 |
18.06.2020 |
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-05-30-000001-3 |
2. |
м. Івано-Франківськ, вул. Ю Целевича, 16В | 22.06.2020 | 1 865 019,0 | 21.06.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-05-30-000004-3 | |
3. | м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 4 | 25.06.2020 | 181 700,0 | 24.06.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-05-30-000005-3 | |
4. | Нежитлові підвальні приміщення площею 90,3 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 183, корп.1 | 07.07.2020 | 310 008,0 | 06.07.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-06-000060-3 |
5. | Об’єкт незавершеного будівництва орієнтовною площею 2000 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Стефаника, 31 | 10.07.2020 | 5 631 570,0 | 09.07.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-13-000008-3 |
6. | Нежитлові приміщення першого, другого та третього поверхів загальною площею 252,0 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53А | 14.07.2020 | 2 091 392,0 | 13.07.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-13-000010-3 |
7. | Нежитлові підвальні приміщення площею 51,4 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 12 | 17.07.2020 | 253 440,0 | 16.07.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-20-000003-3 |
8. | Нежитлові підвальні приміщення площею 93,3 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Сухомлинського, 2А, корп.3 | 21.07.2020 | 244 821,0 | 20.07.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-20-000005-3 |
9. | Нежитлові приміщення п’ятого поверху площею 28,6 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 56 | 24.07.2020 | 192 025,0 | 23.07.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-27-000013-3 |
10. | Нежитлові підвальні приміщення площею 39,5 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7 | 28.07.2020 | 298 860,0 | 27.07.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-27-000011-3 |
11. | Нежитлові підвальні приміщення площею 34,4 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 7 | 31.07.2020 | 240 250,0 | 30.07.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-07-04-000004-3 |
12. | Нежитлові приміщення першого поверху площею 33,7 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 1 | 04.08.2020 | 401 700,0 | 03.08.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-07-04-000009-3 |
13. | Нежитлові приміщення першого поверху площею 85,2 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 63 | 06.08.2020 | 1 519 800,0 | 05.08.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-07-11-000005-3 |
14. | Нежитлові підвальні приміщення площею 44,8 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 66 | 11.08.2020 | 137 992,0 | 10.08.2020 | https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-07-11-000010-3 |
15. | Нежитлові приміщення першого поверху площею 163,2 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Ю.Целевича, 4А | Очікуйте оновлення інформації | Очікуйте оновлення інформації | Очікуйте оновлення інформації |
Очікуйте оновлення інформації |
16. | Нежитлові приміщення першого поверху та підвалу площею 196,3 кв.м | м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 69 | 25.08.2020 | 1 616 915,0 | 24.08.2020 |
Очікуйте оновлення інформації |
Організатор аукціонів: Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса, 2, І поверх, адреса веб-сайту: www.depkr.if.ua, тел. (0342) 530219, час роботи служби з організації аукціонів – робочі дні з 8.00 до 17.15 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 16.00). Контактна особа організатора аукціонів, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єктів – Габчак Віктор Орестович, тел. (0342) 530219, адреса електронної пошти: depkr@ukr.net.
Підписуйтесь на канал Версій в Telegram та читайте нас у Facebook. Завжди цікаві та актуальні новини!